|
|
|
| Product Code: |
BB-06207
Quote This Item |
| Title: |
Gildan Gildan Ultra Cotton 2400B Cotton Long Sleeve T-Shirt |
| Full Text: |
6.1 oz., 100% preshrunk cotton (ash is 98% cotton/2% polyester, sports grey is 90% cotton/10% polyester, dark heather is 50/50) long sleeve T-shirt. Quarter-turned. Seamless collar. Taped shoulder-to-shoulder. Double-needle stitched neck and hemmed bottom. |
| Colors: |
Natural (3), sand (3), vegas gold (3), prairie dust, gold (3,Y), carolina blue (3), texas orange, indigo blue (3), charcoal (3), dark heather (3), dark chocolate (3), cardinal red (3), forest green (3), uniform navy (5), white (5,Y), black (5,Y), ash (3,Y), sport grey (5,Y), navy (5,Y), orange (3,Y), red (3,Y), royal (3,Y), light blue (3,Y), maroon (3,Y), purple (3,Y), light pink (Y), irish green (Y).
Adult: S-2X available in all colors. |
| Sizes: |
Youth: 6-8, 10-12, 14-16, 18-20. Adult: S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X. |
| Additional Info: |
|
| Dimensions: |
|
| Imprint Area: |
|
| Catalog Page: |
36A |
| Shipping Weight: |
0 |
|
Printer Friendly Version

|
|
Quote This Item |
|
Blank Pricing:
| BLANK_PRICES | 1 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 | 576 | 1000 |
| BB-06207 | YS-YXL | NEUTRALS | 6.76 | 6.76 | 5.86 | 4.99 | 4.86 | 4.83 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 3.89 |
| BB-06207 | S-XL | NEUTRALS | 6.72 | 6.72 | 5.83 | 4.97 | 4.84 | 4.80 | 4.70 | 4.68 | 4.68 | 3.87 |
| BB-06207 | 5X | NEUTRALS | 9.76 | 9.76 | 8.46 | 7.21 | 7.06 | 7.02 | 6.88 | 6.86 | 6.86 | 5.67 |
| BB-06207 | 4X | NEUTRALS | 9.54 | 9.54 | 8.27 | 7.04 | 6.89 | 6.86 | 6.71 | 6.70 | 6.69 | 5.54 |
| BB-06207 | 3X | NEUTRALS | 9.29 | 9.29 | 8.05 | 6.86 | 6.72 | 6.68 | 6.54 | 6.53 | 6.52 | 5.40 |
| BB-06207 | 2X | NEUTRALS | 9.07 | 9.07 | 7.86 | 6.70 | 6.55 | 6.51 | 6.38 | 6.36 | 6.36 | 5.26 |
| BB-06207 | YS-YXL | HEATHERS | 7.74 | 7.74 | 6.70 | 5.71 | 5.58 | 5.54 | 5.42 | 5.41 | 5.40 | 4.47 |
| BB-06207 | S-XL | HEATHERS | 7.89 | 7.89 | 6.83 | 5.83 | 5.69 | 5.65 | 5.53 | 5.52 | 5.51 | 4.56 |
| BB-06207 | 5X | HEATHERS | 10.83 | 10.83 | 9.39 | 8.00 | 7.84 | 7.80 | 7.64 | 7.63 | 7.62 | 6.31 |
| BB-06207 | 4X | HEATHERS | 10.59 | 10.59 | 9.18 | 7.82 | 7.66 | 7.62 | 7.47 | 7.45 | 7.45 | 6.16 |
| BB-06207 | 3X | HEATHERS | 10.36 | 10.36 | 8.98 | 7.65 | 7.50 | 7.46 | 7.31 | 7.29 | 7.29 | 6.03 |
| BB-06207 | 2X | HEATHERS | 10.12 | 10.12 | 8.77 | 7.47 | 7.32 | 7.28 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 5.89 |
| BB-06207 | YS-YXL | COLORS | 8.17 | 8.17 | 7.08 | 6.03 | 5.89 | 5.86 | 5.73 | 5.72 | 5.71 | 4.73 |
| BB-06207 | S-XL | COLORS | 8.35 | 8.35 | 7.24 | 6.17 | 6.03 | 5.99 | 5.87 | 5.85 | 5.85 | 4.84 |
| BB-06207 | 5X | COLORS | 12.50 | 12.50 | 10.83 | 9.23 | 9.06 | 9.02 | 8.84 | 8.83 | 8.82 | 7.30 |
| BB-06207 | 4X | COLORS | 11.39 | 11.39 | 9.87 | 8.42 | 8.25 | 8.21 | 8.05 | 8.03 | 8.03 | 6.64 |
| BB-06207 | 3X | COLORS | 11.17 | 11.17 | 9.68 | 8.25 | 8.09 | 8.05 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 6.51 |
| BB-06207 | 2X | COLORS | 10.94 | 10.94 | 9.48 | 8.08 | 7.92 | 7.88 | 7.72 | 7.71 | 7.70 | 6.38 |
Screenprint Pricing (Item and 1 color print):
| SCREENPRINT_PRICES | 1 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 | 576 | 1000 |
| BB-06207 | YS-YXL | NEUTRALS | 32.78 | 17.17 | 8.93 | 7.30 | 6.36 | 6.07 | 5.69 | 5.64 | 5.51 | 4.43 |
| BB-06207 | S-XL | NEUTRALS | 32.74 | 17.13 | 8.90 | 7.27 | 6.33 | 6.05 | 5.66 | 5.61 | 5.48 | 4.40 |
| BB-06207 | 5X | NEUTRALS | 35.78 | 20.17 | 11.53 | 9.51 | 8.56 | 8.26 | 7.84 | 7.79 | 7.66 | 6.21 |
| BB-06207 | 4X | NEUTRALS | 35.56 | 19.94 | 11.34 | 9.35 | 8.39 | 8.10 | 7.68 | 7.63 | 7.50 | 6.07 |
| BB-06207 | 3X | NEUTRALS | 35.31 | 19.70 | 11.13 | 9.17 | 8.21 | 7.92 | 7.50 | 7.46 | 7.32 | 5.93 |
| BB-06207 | 2X | NEUTRALS | 35.09 | 19.48 | 10.93 | 9.00 | 8.05 | 7.76 | 7.34 | 7.30 | 7.16 | 5.80 |
| BB-06207 | YS-YXL | HEATHERS | 33.76 | 18.14 | 9.78 | 8.02 | 7.08 | 6.78 | 6.39 | 6.34 | 6.21 | 5.01 |
| BB-06207 | S-XL | HEATHERS | 33.91 | 18.29 | 9.91 | 8.13 | 7.19 | 6.89 | 6.49 | 6.45 | 6.31 | 5.09 |
| BB-06207 | 5X | HEATHERS | 36.85 | 21.24 | 12.46 | 10.30 | 9.34 | 9.04 | 8.61 | 8.56 | 8.43 | 6.84 |
| BB-06207 | 4X | HEATHERS | 36.61 | 20.99 | 12.25 | 10.12 | 9.16 | 8.87 | 8.43 | 8.39 | 8.25 | 6.70 |
| BB-06207 | 3X | HEATHERS | 36.38 | 20.77 | 12.05 | 9.96 | 9.00 | 8.70 | 8.27 | 8.22 | 8.09 | 6.56 |
| BB-06207 | 2X | HEATHERS | 36.14 | 20.53 | 11.84 | 9.78 | 8.82 | 8.52 | 8.09 | 8.05 | 7.91 | 6.42 |
| BB-06207 | YS-YXL | COLORS | 34.19 | 18.58 | 10.15 | 8.34 | 7.39 | 7.10 | 6.70 | 6.65 | 6.52 | 5.26 |
| BB-06207 | S-XL | COLORS | 34.38 | 18.76 | 10.31 | 8.47 | 7.53 | 7.24 | 6.83 | 6.78 | 6.65 | 5.37 |
| BB-06207 | 5X | COLORS | 38.52 | 22.91 | 13.91 | 11.54 | 10.56 | 10.26 | 9.80 | 9.76 | 9.62 | 7.83 |
| BB-06207 | 4X | COLORS | 37.41 | 21.80 | 12.95 | 10.72 | 9.75 | 9.45 | 9.01 | 8.96 | 8.83 | 7.18 |
| BB-06207 | 3X | COLORS | 37.19 | 21.58 | 12.75 | 10.55 | 9.58 | 9.29 | 8.85 | 8.80 | 8.67 | 7.04 |
| BB-06207 | 2X | COLORS | 36.96 | 21.35 | 12.56 | 10.39 | 9.42 | 9.13 | 8.69 | 8.64 | 8.51 | 6.91 |
Embroidery Pricing: (Item and embroidery)
| EMBROIDERY_PRICES | 1 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 | 576 | 1000 |
| BB-06207 | YS-YXL | NEUTRALS | 13.27 | 12.83 | 10.01 | 8.28 | 7.80 | 7.12 | 6.65 | 6.57 | 6.44 | 5.12 |
| BB-06207 | S-XL | NEUTRALS | 13.23 | 12.79 | 9.97 | 8.26 | 7.77 | 7.09 | 6.62 | 6.55 | 6.41 | 5.10 |
| BB-06207 | 5X | NEUTRALS | 16.27 | 15.83 | 12.61 | 10.50 | 9.99 | 9.31 | 8.80 | 8.73 | 8.59 | 6.90 |
| BB-06207 | 4X | NEUTRALS | 16.04 | 15.61 | 12.41 | 10.33 | 9.82 | 9.14 | 8.64 | 8.56 | 8.43 | 6.77 |
| BB-06207 | 3X | NEUTRALS | 15.80 | 15.36 | 12.20 | 10.15 | 9.65 | 8.97 | 8.47 | 8.39 | 8.25 | 6.63 |
| BB-06207 | 2X | NEUTRALS | 15.57 | 15.14 | 12.01 | 9.99 | 9.48 | 8.80 | 8.31 | 8.23 | 8.09 | 6.49 |
| BB-06207 | YS-YXL | HEATHERS | 14.24 | 13.81 | 10.85 | 9.00 | 8.51 | 7.83 | 7.35 | 7.27 | 7.14 | 5.70 |
| BB-06207 | S-XL | HEATHERS | 14.39 | 13.96 | 10.98 | 9.12 | 8.62 | 7.94 | 7.46 | 7.38 | 7.25 | 5.79 |
| BB-06207 | 5X | HEATHERS | 17.34 | 16.90 | 13.53 | 11.29 | 10.77 | 10.09 | 9.57 | 9.49 | 9.36 | 7.54 |
| BB-06207 | 4X | HEATHERS | 17.09 | 16.66 | 13.32 | 11.11 | 10.59 | 9.91 | 9.40 | 9.32 | 9.18 | 7.39 |
| BB-06207 | 3X | HEATHERS | 16.87 | 16.43 | 13.13 | 10.94 | 10.43 | 9.75 | 9.23 | 9.16 | 9.02 | 7.26 |
| BB-06207 | 2X | HEATHERS | 16.62 | 16.19 | 12.92 | 10.76 | 10.25 | 9.57 | 9.06 | 8.98 | 8.85 | 7.12 |
| BB-06207 | YS-YXL | COLORS | 14.67 | 14.24 | 11.23 | 9.32 | 8.82 | 8.15 | 7.66 | 7.58 | 7.45 | 5.96 |
| BB-06207 | S-XL | COLORS | 14.86 | 14.43 | 11.39 | 9.46 | 8.96 | 8.28 | 7.79 | 7.72 | 7.58 | 6.07 |
| BB-06207 | 5X | COLORS | 19.00 | 18.57 | 14.98 | 12.52 | 11.99 | 11.31 | 10.77 | 10.69 | 10.56 | 8.53 |
| BB-06207 | 4X | COLORS | 17.90 | 17.46 | 14.02 | 11.71 | 11.18 | 10.50 | 9.97 | 9.90 | 9.76 | 7.87 |
| BB-06207 | 3X | COLORS | 17.67 | 17.24 | 13.83 | 11.54 | 11.02 | 10.34 | 9.81 | 9.74 | 9.60 | 7.74 |
| BB-06207 | 2X | COLORS | 17.45 | 17.01 | 13.63 | 11.37 | 10.85 | 10.17 | 9.65 | 9.57 | 9.44 | 7.61 |
Extra Fees:
Categories This Item Is In:(7)
Long Sleeve
Shirts (All Types)
100% Cotton
Children's Wear(Youth)
T-shirts
Gildan
50/50 Blend
Similar Products:
(Based on 5 Criteria)
2000B - Gildan Youth 6.1 oz. Ultra Cotton® T-Shirt 2400 - Gildan Men's Ultra Cotton® 6.1 oz. Long-Sleeve T-Shirt 2400B - Gildan Youth Ultra Cotton® 6.1 oz. Long-Sleeve T-Shirt 479B - Anvil Youth 6.1 oz. Long-Sleeve T-Shirt 29BL - Jerzees Youth Heavyweight Blend 5.6 oz., 50/50 Cotton/Poly Long-Sleeve T-Shirt 2000PG - Gildan Toddler 6.1 oz. Ultra Cotton® T-Shirt 2410G - Gildan Ultra Cotton® 6.1 oz. Long-Sleeve Pocket T-Shirt RS3311 - Rabbit Skins Toddler Long-Sleeve T-Shirt
|